平成23年度収支決算

平成23年度屯田連合町内会収支決算

[収入]

(単位:円)


科目 23年度予算額 23年度決算額 差額 説明
繰越金 1,359,952 1,359,952 0  
負担金(単町) 1,422,000 1,422,000 0  @120×11850世帯
助成金 3,997,500 3,997,500 0  
  市連町助成金 1,275,000 1,275,000 0  @100×11850世帯+90,000円
  市単町助成金 2,532,500 2,532,500 0  @130×11850世帯+基準額
  市事業助成金 190,000 190,000 0 屯田夏まつり150,000円, 屯田雪まつり40,000円
地域交付金(日赤) 90,000 96,690 6,690 地区交付金(基準額の6%相当額+15,000円)
共同募金繰入金 100,000 104,000 4,000 共同募金会計からの繰入金
広告料 1,900,000 1,841,000 △ 59,000 広告掲載料
雑収入 50,548 71,650 21,102 テント貸し出し収入含む
合計 8,920,000 8,892,792 △ 27,208  

[支出]

(単位:円)


科目 23年度予算額 23年度決算額 差額 説明
会議費 200,000 149,723 △ 50,277 総会 37,654円(予算40,000円)
役員会・諸会議 20,848円(予算30,000円)
地区懇親会 75,600円(予算90,000円)
新年交礼会 0円(予算20,000円)
接待用お茶等 15,621円(予算20,000円)
事務費 300,000 282,710 △ 17,290 コピー機維持費・ホームページ維持費・事務用品等
通信費 150,000 135,024 △ 14,976 切手・ハガキ・インターネット通信費等
事業費 520,000 529,567 9,567 女性部活動費 199,744円(予算200,000円)
防災・交通部活動費 99,280円(予算100,000円)
Cネット会議費 81,430円(予算70,000円)
パークゴルフ大会 149,113円(予算150,000円)
広報費 2,000,000 1,935,268 △ 64,732 機関誌「屯田」12回発行印刷料等
助成金 3,118,500 3,111,758 △ 6,742  
  市単町助成金 2,532,500 2,532,500 0 52団体 @130円×11850世帯×基準額
  事業助成金 180,000 173,258 △ 6,742 内訳別記参照
  団体助成金 406,000 406,000 0 内訳別記参照
負担金 403,000 397,101 △ 5,899 内訳別記参照
諸費 280,000 197,750 △ 82,250 行事出席のお祝い金等
地区センター使用料 80,000 52,500 △ 27,500 予算は昨年並みコミュニティー広場で節約
事務局員雇用 600,000 600,000 0  
イベント支援費 100,000 0 △ 100,000  
予備費 1,168,500 63,000 △ 1,105,500 テント修理
繰越金予定額 0 1,438,391 1,438,391  
合計 8,920,000 8,892,792 △ 27,208  

このページのトップへ